KELOMPOK USIA.
| Nomor | Range Umur | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | USIA 1-6 | 25 |
| 3 | USIA 7-10 | 39 |
| 4 | USIA 11-16 | 54 |
| 5 | USIA 17-25 SINGLE | 119 |
| 6 | USIA 17-45 KELUARGA MUDA | 258 |
| 7 | USIA 46-59 SINGLE | 32 |
| 8 | USIA 46-59 KELUARGA DEWASA | 148 |
| 9 | >=60 LANSIA | 242 |
KELOMPOK PROFESI.
| Nomor | Profesi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | ASN BUMN | 4 |
| 2 | ASN GURU | 6 |
| 3 | DOKTER | 3 |
| 4 | GURU SWASTA | 4 |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 16 |
| 6 | LAIN - LAIN | 9 |
| 7 | MAHASISWA | 3 |
| 8 | PELAJAR | 7 |
| 9 | PENGUSAHA | 4 |
| 10 | PERAWAT | 1 |
| 11 | PERBANKAN | 1 |
| 12 | PNS | 2 |
| 13 | POLRI | 2 |
Team Komperlitbang
@Italiano & FR ( GKJW - Tunjungsekar )